Tarih-saat 16 Şubat 2025 11:23:06 itibariyle Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [127.08 km] Bodrum (Muğla) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 16 Şubat 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [127.08 km] Bodrum (Muğla) | 11:23:06 16-02-2025 | 36,8075 | 25,85444 | 7 | 3,8 |
Ula (Muğla) | 11:12:50 16-02-2025 | 37,07389 | 28,46028 | 7 | 1,5 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 11:12:48 16-02-2025 | 37,0793 | 28,4898 | 10,2 | 1,7 |
Köyceğiz (Muğla) | 10:16:18 16-02-2025 | 36,92583 | 28,83417 | 7 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 10:09:46 16-02-2025 | 36,98889 | 28,85806 | 7 | 1 |
Köyceğiz (Muğla) | 09:22:43 16-02-2025 | 36,95917 | 28,85833 | 7 | 2,2 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 09:22:41 16-02-2025 | 36,95 | 28,8595 | 13,1 | 2,2 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [133.06 km] Bodrum (Muğla) | 04:14:31 16-02-2025 | 36,78472 | 25,79167 | 12,09 | 2,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:05:04 16-02-2025 | 36,94139 | 28,82694 | 7 | 1,9 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:05:03 16-02-2025 | 36,9832 | 28,8503 | 6,3 | 2 |
Dalaman (Muğla) | 03:10:20 16-02-2025 | 36,70861 | 28,86306 | 7 | 1 |
Dalaman (Muğla) | 03:03:03 16-02-2025 | 36,72306 | 28,87083 | 7 | 1 |
Dalaman (Muğla) | 02:54:46 16-02-2025 | 36,68778 | 28,86389 | 7 | 0,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 02:39:12 16-02-2025 | 36,97083 | 28,78917 | 7 | 0,9 |
Köyceğiz (Muğla) | 02:30:30 16-02-2025 | 36,88556 | 28,83472 | 7 | 1,2 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:51:52 16-02-2025 | 36,97 | 28,8357 | 8 | 2,6 |
Köyceğiz (Muğla) | 01:51:52 16-02-2025 | 36,94194 | 28,82444 | 7,34 | 2,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 01:36:48 16-02-2025 | 36,95361 | 28,835 | 7,09 | 1,8 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:36:47 16-02-2025 | 36,9847 | 28,8797 | 4,1 | 2,2 |
Köyceğiz (Muğla) | 01:13:23 16-02-2025 | 36,94167 | 28,81694 | 9,44 | 1,5 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:13:23 16-02-2025 | 36,9707 | 28,8355 | 8,8 | 1,7 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 00:34:45 16-02-2025 | 36,9502 | 28,8345 | 12,4 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 00:34:45 16-02-2025 | 36,96028 | 28,835 | 9,98 | 1,2 |
Ege Denizi – [36.68 km] Datça (Muğla) | 00:17:30 16-02-2025 | 36,44833 | 27,17361 | 78,86 | 1 |
Köyceğiz (Muğla) | 22:42:10 15-02-2025 | 36,95611 | 28,83667 | 7 | 1,7 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:42:10 15-02-2025 | 36,9767 | 28,8437 | 4,2 | 1,9 |
Köyceğiz (Muğla) | 22:23:20 15-02-2025 | 36,95028 | 28,8175 | 7,19 | 1,8 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:20:42 15-02-2025 | 36,9517 | 28,8477 | 4,2 | 1,7 |
Köyceğiz (Muğla) | 22:20:42 15-02-2025 | 36,955 | 28,80833 | 7,41 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 21:40:53 15-02-2025 | 36,93472 | 28,83833 | 7,08 | 1,2 |
Köyceğiz (Muğla) | 20:46:06 15-02-2025 | 36,95556 | 28,84556 | 7,76 | 1,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 16:43:01 15-02-2025 | 36,94611 | 28,805 | 7 | 1,5 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:42:58 15-02-2025 | 36,9553 | 28,8387 | 25,3 | 1,8 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.76 km] Marmaris (Muğla) | 16:37:00 15-02-2025 | 37,01667 | 28,23806 | 6,95 | 1,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 16:11:41 15-02-2025 | 36,97444 | 28,84639 | 7 | 1,7 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [135.28 km] Bodrum (Muğla) | 15:26:35 15-02-2025 | 36,77639 | 25,76833 | 7 | 2,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 15:26:12 15-02-2025 | 36,97556 | 28,85028 | 7,02 | 1,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 15:24:18 15-02-2025 | 36,97528 | 28,84806 | 7,49 | 1,9 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 15:24:17 15-02-2025 | 37,038 | 28,8082 | 12,6 | 2,2 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [135.04 km] Bodrum (Muğla) | 13:15:39 15-02-2025 | 36,79694 | 25,76611 | 7 | 2,2 |
Akdeniz – [27.34 km] Seydikemer (Muğla) | 13:08:12 15-02-2025 | 36,25667 | 28,95861 | 6,83 | 1,7 |
Ula (Muğla) | 08:28:55 15-02-2025 | 37,13361 | 28,50889 | 7,04 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 08:11:12 15-02-2025 | 36,95778 | 28,80889 | 7,02 | 1,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 08:03:54 15-02-2025 | 36,99222 | 28,85361 | 7 | 1 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:25:39 15-02-2025 | 36,94194 | 28,83528 | 7,3 | 1,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 03:13:38 15-02-2025 | 36,96444 | 28,84111 | 7 | 1,9 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 03:13:37 15-02-2025 | 36,9775 | 28,8367 | 5 | 2 |
Bodrum (Muğla) | 20:12:28 14-02-2025 | 37,03889 | 27,69639 | 6,99 | 1,2 |
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) | 20:12:28 14-02-2025 | 37,03 | 27,7262 | 7,6 | 1,5 |
Ula (Muğla) | 15:26:00 14-02-2025 | 37,15028 | 28,70667 | 7 | 1,2 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 11:12:48 16-02-2025 | 37,0793 | 28,4898 | 10,2 | 1,7 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 09:22:41 16-02-2025 | 36,95 | 28,8595 | 13,1 | 2,2 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:05:03 16-02-2025 | 36,9832 | 28,8503 | 6,3 | 2 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:51:52 16-02-2025 | 36,97 | 28,8357 | 8 | 2,6 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:36:47 16-02-2025 | 36,9847 | 28,8797 | 4,1 | 2,2 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01:13:23 16-02-2025 | 36,9707 | 28,8355 | 8,8 | 1,7 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 00:34:45 16-02-2025 | 36,9502 | 28,8345 | 12,4 | 1,5 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:42:10 15-02-2025 | 36,9767 | 28,8437 | 4,2 | 1,9 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:20:42 15-02-2025 | 36,9517 | 28,8477 | 4,2 | 1,7 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:42:58 15-02-2025 | 36,9553 | 28,8387 | 25,3 | 1,8 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 15:24:17 15-02-2025 | 37,038 | 28,8082 | 12,6 | 2,2 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 03:13:37 15-02-2025 | 36,9775 | 28,8367 | 5 | 2 |
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) | 20:12:28 14-02-2025 | 37,03 | 27,7262 | 7,6 | 1,5 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 11:39:53 14-02-2025 | 36,94 | 28,8335 | 14,5 | 2 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:55:47 14-02-2025 | 36,9918 | 28,8822 | 6,5 | 2,8 |
DENIZOVA (MUGLA) | 04:59:27 14-02-2025 | 37,0978 | 28,1952 | 14,4 | 1 |
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) | 01:11:02 14-02-2025 | 36,871 | 28,9092 | 17,7 | 1,1 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 01:07:11 14-02-2025 | 36,5178 | 28,8873 | 16,1 | 1,4 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 19:38:11 13-02-2025 | 36,961 | 28,8408 | 5,9 | 2,8 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:18:08 13-02-2025 | 36,9275 | 28,8162 | 10,2 | 1,2 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 18:06:48 12-02-2025 | 36,9697 | 28,8343 | 7,3 | 2,6 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:56:28 12-02-2025 | 36,94 | 28,8425 | 3,8 | 1,8 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:50:23 12-02-2025 | 36,952 | 28,8437 | 5,2 | 2,2 |
ULA (MUGLA) | 23:18:18 11-02-2025 | 37,0935 | 28,4333 | 12,1 | 1,1 |
MURATLAR-(MUGLA) | 20:44:51 11-02-2025 | 37,2377 | 28,6688 | 9 | 1,9 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 23:51:59 10-02-2025 | 36,9222 | 28,2835 | 5 | 1,3 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 23:45:51 10-02-2025 | 37,066 | 28,9693 | 10,7 | 2,4 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 23:27:02 10-02-2025 | 36,9057 | 28,2778 | 16,8 | 1 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 23:01:16 10-02-2025 | 37,0198 | 28,9662 | 13,5 | 1,8 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 12:19:51 10-02-2025 | 37,142 | 27,9257 | 0 | 1,2 |
AKYAKA-ULA (MUGLA) | 12:03:44 10-02-2025 | 37,0415 | 28,3265 | 10,4 | 2,2 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:36:20 10-02-2025 | 37,0993 | 28,8613 | 11,4 | 1,1 |
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) | 19:34:38 09-02-2025 | 36,6752 | 28,0957 | 12,3 | 1,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 09:11:25 09-02-2025 | 36,9593 | 28,2702 | 10,4 | 1,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 22:27:32 08-02-2025 | 36,9497 | 28,2945 | 5,1 | 1,4 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:37:48 08-02-2025 | 37,1567 | 27,9242 | 0 | 1,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 11:39:28 08-02-2025 | 36,9607 | 28,2595 | 11,2 | 2 |
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 10:31:07 08-02-2025 | 36,8993 | 28,9358 | 3,6 | 3,1 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 06:42:08 08-02-2025 | 36,9118 | 28,1762 | 11,3 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 04:27:33 08-02-2025 | 37,1603 | 28,8097 | 15,2 | 1,3 |
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) | 02:05:00 08-02-2025 | 37,014 | 28,5222 | 5 | 1,8 |
INLICE-FETHIYE (MUGLA) | 23:24:13 07-02-2025 | 36,7705 | 29,0297 | 5 | 1,2 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 22:05:17 07-02-2025 | 36,9152 | 28,2565 | 5 | 1,6 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 19:39:28 07-02-2025 | 37,1092 | 28,5212 | 3,6 | 2 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 13:06:43 07-02-2025 | 36,6992 | 28,1995 | 49,8 | 2,4 |
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) | 04:08:03 07-02-2025 | 36,8063 | 28,3297 | 67,8 | 1,7 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 13:08:17 06-02-2025 | 37,1873 | 27,9243 | 0 | 1,8 |
KUYUCAK-(MUGLA) | 19:35:50 05-02-2025 | 37,0392 | 28,2815 | 1,2 | 1,7 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 11:56:23 02-02-2025 | 37,1858 | 27,9293 | 13,6 | 1,5 |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 11:15:57 01-02-2025 | 36,8812 | 29,0277 | 9,6 | 1,6 |
More Stories
Suriye’de Dürziler özerklik yolunda: Netanyahu’dan Golani’ye ‘Müsamaha yok’ açıklaması
AK Parti’nin yeni MYK üyeleri belli oldu: 9 yeni isim yer aldı
29 kişinin öldüğü yangın sonrası Los Angeles itfaiye şefi görevden alındı